.
U.S. Postal Zone Chart
for Zip Code 37030

 
ZIP Code Prefix
Zone
ZIP Code Prefix
Zone
ZIP Code Prefix
Zone
ZIP Code Prefix
Zone
005 5 354-355 3 534-535 4 733 5
006-009 7 356-358 2 537-539 4 734 4
010-043 5 359-362 3 540 5 735-736 5
044 6 363-366 4 541-544 4 737 4
045 5 367-368 3 545 5 738-739 5
046-047 6 369 3 546 4 740-741 4
048 5 370-372 1 547-548 5 743-759 4
049 6 373-374 2 549 4 760-775 5
050-139 5 375 3 550-551 5 776-777 4
140-143 4 376-379 3 553-567 5 778-797 5
144-146 5 380-381 3 570-576 5 798-799 8
147 4 382-383 2 577 6 800-804 5
148-149 5 384-385 1 580-582 5 805 6
150-178 4 386 3 583 6 806-810 5
179-199 5 387 4 584 5 811-816 6
200-212 4 388-389 3 585-588 6 820-831 6
214-241 4 390-392 4 590-593 6 832-838 7
242 3 393 3 594-599 7 840-847 6
243-245 4 394-396 4 600-616 4 850 7
246-248 3 397 3 617-620 3 852-853 7
249 4 398 4 622 3 855/857 6
250-253 3 399 3 623 4 859-860 6
254 4 400-402 2 624-631 3 863-864 7
255-257 3 403-406 3 633 3 865 6
258-268 4 407-409 2 634-635 4 870-875 6
270-285 4 410-418 3 636639 3 877-880 6
286-289 3 420 2 640-641 4 881 5
290-292 4 421-422 1 644-658 4 882-883 6
293 3 423-427 2 660-662 4 884 5
294-295 4 430-433 3 664-668 4 885 6
296 3 434-449 4 669 5 889-891 7
297-299 4 450-457 3 670-673 4 893-895 7
300-303 3 458 4 674-679 5 897-898 7
304 4 459-462 3 680-681 4 900-908 7
305-306 3 463-468 4 683-693 5 910-928 7
307 2 469-470 3 700-701 4 930-934 8
308-309 4 471 2 703-705 4 935 7
310-312 3 472-475 3 706 4 936-960 8
313-317 4 476-477 2 707-708 4 961 7
318-319 3 478-479 3 710-712 4 962-977 8
320-329 4 480-496 4 713-714 4 978-979 7
330-342 5 497-499 5 716-717 4 890-986 8
344 4 500-509 4 715 4 988-989 8
346 5 510-513 5 719-722 4 990-994 7
347 4 514-516 4 723-725 3 995-999 8
349 5 520-528 4 726-729 4 . .
350-352 3 530-532 4 730-731 5 . .

 
HOME
TOP
EMAIL
How To Order